Resultados Campeonato Argentino 2015

RESULTADOSFitness Coreográfico |
||
1 | Heisse Laila | Córdoba |
2 | Rojas Silvia | Córdoba |
Parejas |
||
1 | Alejandra Rosa/Ignacio Chinetti | Buenos Aires |
2 | Rodriguez Yanina/Pablo Barletta | Buenos Aires |
3 | Carina Espinosa/Luis Gigena | Tierra del Fuego |
Damas Culturistas |
||
1 | López Ana | Córdoba |
2 | Espinoza Carina | Tierra del Fuego |
3 | Farias Gladys | Buenos Aires |
Wellness h/1,63 mts |
||
1 | García María Laura | Santa Fe |
2 | Donato Carolina | Buenos Aires |
3 | Benardi Sofía | Córdoba |
4 | Roman Andrea | Buenos Aires |
5 | Quiñones Analía | Córdoba |
6 | Paz Carolina | Córdoba |
7 | Gauna Soledad | Corrientes |
Wellness + 1,63 mts |
||
1 | Oroño Dayana | Córdoba |
2 | Acosta Natalia | Córdoba |
3 | Alegre Florencia | Chaco |
4 | Pires Rosana | Buenos Aires |
Overall Wellness |
||
1 | María Laura García | Santa Fe |
Women´s Physique |
||
1 | Sánchez Erica | Buenos Aires |
2 | Rosa Alejandra | Buenos Aires |
3 | Galarza Rosalía | Misiones |
4 | Rodriguez Yanina | Buenos Aires |
5 | Coria Aida | Córdoba |
Bikini Junior h/1,63 mts |
||
1 | Pereira Martina | Buebos Aires |
2 | Cardozo Daina | Misiones |
3 | Saquilan Gretel | Catamarca |
4 | Gauna Giselle | Corrientes |
Bikini Junior+ 1,63 mts |
||
1 | Díaz Rocío | La Rioja |
2 | Brandolini Karen | Córdoba |
Bikini h/1,60 mts |
||
1 | Botarelli Josela | Buenos Aires |
2 | Scandar Ivana | Tucumán |
3 | Diorio Carina | Buenos Aires |
4 | Pereira Martina | Buenos Aires |
5 | Motura Elizabeth | Córdoba |
6 | Medici Karina | Salta |
7 | Quadri Analía | Buenos Aires |
8 | Tasca Emilse | Córdoba |
9 | Altamirano Jésica | Córdoba |
10 | Simour Debora | Buenos Aires |
11 | Saquilan Grettel | Catamarca |
12 | Marcogiuseppe Antonella | Córdoba |
Bikini h/1,63 mts |
||
1 | Oliva Suárez María Belén | Chaco |
2 | Alvarez María Víctoria | Córdoba |
3 | Aguirre Cintia | Córdoba |
4 | Cardozo Daina | Misiones |
Bikini + 1,63 mts |
||
1 | Blumett María Belén | Buenos Aires |
2 | Cortez Eugenia | La Pampa |
3 | Degani María Laura | Buenos Aires |
4 | Betelú Mariela | Buenos Aires |
5 | Pedraza Noelia | Córdoba |
6 | Moreyra Jimena | Catamarca |
7 | Pereyra Celina | San Juan |
Bikini Master |
||
1 | Diorio Carina | Buenos Aires |
2 | Mottura Elizabeth | Córdoba |
3 | Martínez María Eugenia | Chaco |
4 | Quadri Analía | Buenos Aires |
5 | Arias Ivana | Córdoba |
6 | Sereal Yésica | Buenos Aires |
7 | Leiva Lorena | Córdoba |
Bikini Gran Master |
||
1 | Medici Karina | Salta |
2 | Cossi Marisol | Buenos Aires |
3 | Reggiani Romina | Neuquén |
4 | Díaz Colodrero M. Alejandra | Chaco |
5 | Moreyra Jimena | Catamarca |
6 | Flores Lilian | Salta |
7 | Alcalaz Bárbara | Santa Fe |
Overall Bikini |
||
1 | Blumett María Belén | Buenos Aires |
Bodyfitness Junior |
||
1 | Rivarola Andrea | San Luis |
2 | Iturrieta Alejadra | La Rioja |
Bodyfitness h/1,58 mts |
||
1 | Alegre Susana | Buenos Aires |
2 | Bally Natalia | Buenos Aires |
3 | García Diamela | Córdoba |
4 | Stabio Silvia | Santiago Del Estero |
5 | Ibarra Lorena | Buenos Aires |
Bodyfitness h/1,63 mts |
||
1 | Mernes María Elena | Buenos Aires |
2 | Porto Stella | Córdoba |
3 | Luciani Lorena | Buenos Aires |
4 | Ressa María Víctoria | Córdoba |
5 | Servin Silvia | Buenos Aires |
Bodyfitness + 1,66 mts |
||
1 | Danei Marina | Buenos Aires |
2 | Lombardero Ana Laura | Salta |
3 | Natasha Garfunkel | La Rioja |
Bodyfitness Master |
||
1 | Porto Stella | Córdoba |
2 | Di Francesca Paola | Buenos Aires |
3 | Delgado Sosa Valeria | Salta |
4 | Bally Natalia | Buenos Aires |
5 | Pavani María Cristina | La Rioja |
6 | Irala Lilian | Formosa |
7 | Zuebas Mirta | Chaco |
8 | Lovaiza Esdras | Buenos Aires |
9 | Borbano Daniela | Córdoba |
Bodyfitness Gran Master |
||
1 | Bosini Liliana | La Rioja |
2 | Reira Mariela | Córdoba |
3 | Flores María Alejandra | Córdoba |
4 | Arce Lilian | Tierra del Fuego |
5 | Rodriguez Alejandra | Córdoba |
6 | Aimar Mariana | Córdoba |
Overall Bodyfitness |
||
1 | Susana Alegre | Buenos Aires |
Fitnes Coreográfico Masculino |
||
1 | Flamini Tomas | Córdoba |
Cadetes |
||
1 | Gutierrez Isaías | Buenos Aires |
2 | Cardenazzi Antonio | Buenos Aires |
Junior h/70 kg |
||
1 | Reh Pedro | Buenos Aires |
2 | Gelvez Mauro | Buenos Aires |
Junior h/80 Kg |
||
1 | Barrios Francisco | Chubut |
2 | Frigerio Fabrizio | Córdoba |
3 | Tapia José | Buenos Aires |
4 | Perín Pablo | Córdoba |
Junior + 80 Kg |
||
1 | Sánchez Darío | Córdoba |
2 | Bustos Juan Cruz | Buenos Aires |
3 | Guerreiro Nicolás | Buenos Aires |
Overall Junior |
||
1 | Barrios Francisco | Chubut |
Master 40 años h/70 Kg |
||
1 | Caon Mario | Córdoba |
2 | André Carlos | Santa Fe |
3 | Fleitas Juan Carlos | San Luis |
4 | Murillo Marcelo | Tucumán |
Master 40 años h/80 Kg |
||
1 | Granito Luis | Buenos Aires |
2 | Chaparro Luis | Entre Ríos |
3 | Pontifice Alejadro | Catamarca |
4 | Cabrera Marcelo | Córdoba |
Master 40 años h/90 Kg |
||
1 | Juliá César | Córdoba |
2 | Malvicino José Luis | Buenos Aires |
3 | Bracco Augusto | Buenos Aires |
4 | Rodríguez Leonardo | Buenos Aires |
5 | Tavella Rubén | Córdoba |
Master 40 años + 90 Kg |
||
1 | Cecacci Juan | Córdoba |
2 | Gigena Luis | Buenos Aires |
3 | Caballero Raúl | Buenos Aires |
4 | Canciani Sergio | Córdoba |
5 | Rivarola Andrés | Córdoba |
6 | Tobares Gustavo | Santa Fe |
7 | García José Luis | Córdoba |
8 | García Sergio | Córdoba |
Master 50 años h/ 80 Kg |
||
1 | Díaz Carlos | Mendoza |
2 | Tissembaum Eduardo | Chaco |
Master 50 años + 80 Kg |
||
1 | Sosa Darío | Buenos Aires |
2 | Mora Miguel | |
3 | Turchet Daniel | Tierra del Fuego |
4 | Fernández Carlos | Entre Ríos |
Master 60 años |
||
1 | Lillo Roberto | Córdoba |
2 | Gigena Guillermo | Córdoba |
3 | Villella Raúl | Córdoba |
Overall Master | ||
1 | Juliá César | Córdoba |
Culturismo Clásico Junior |
||
1 | De La Torre Joaquín | Corrientes |
Culturismo Clásico h/1,68 mts |
||
1 | Medina Manuel | Buenos Aires |
2 | Redondo Pablo | Santa Fe |
3 | Algarbe Diego | Córdoba |
4 | Mendoza Andrés | Santa Fe |
5 | Torres René | Jujuy |
6 | Guzmán Diego | La Rioja |
Culturismo Clásico h/1,71 mts |
||
1 | Barrientos Daniel | Buenos Aires |
2 | Zitta Alejandro | Buenos Aires |
3 | Lagos Juan | Buenos Aires |
4 | Meza Rodrigo | Chaco |
Culturismo Clásico h/1,75 mts |
||
1 | Paredes Julián | Córdoba |
2 | Paz Lauro | Salta |
3 | Guindan Carlos | Tucumán |
4 | Ferrante Laureano | Buenos Aires |
5 | Wentlant Adrián | Buenos Aires |
6 | Morales Cristian | La Rioja |
7 | Bautista Héctor | Salta |
8 | Sarmiento Neri | Catamarca |
Culturismo Clásico h/1,80 mts |
||
1 | Graña Iván | Santa Fe |
2 | Morinigo Mario | Buenos Aires |
3 | Amengual Matías | Córdoba |
4 | Roulliet Diego | Buenos Aires |
5 | Olmedo Mario | La Rioja |
6 | Díaz Dante | La Rioja |
7 | Carreño Juan Pablo | Salta |
Culturismo Clásico + 1,80 mts |
||
1 | Chinetti Ignacio | Buenos Aires |
2 | Aguilera Daniel | Buenos Aires |
3 | Cuella Alvaro | |
4 | Schmekro Daniel | Buenos Aires |
5 | Veron y Bengoa Emiliano | Corrientes |
6 | Barletta Pablo | Buenos Aires |
7 | Díaz Alejandro | |
8 | Pintos Miguel | Formosa |
Overall Fisicoculturismo Clásico |
||
1 | Graña Iván | Santa Fe |
Men´s Physique Junior |
||
1 | Bitterman Gastón | Buenos Aires |
2 | Yacemet Wenceslao | Buenos Aires |
3 | Escudero Pablo | Mendoza |
4 | Godoy Tomás | Córdoba |
5 | Onori Hermes | Buenos Aires |
Men´s Physique h/1.66 mts |
||
1 | Mikleg Lucas | Córdoba |
2 | Romero Claudio | Chaco |
3 | Arevalo Gustavo | Chaco |
Men´s Physique h/1.70 mts |
||
1 | Ozon Facundo | Buenos Aires |
2 | Recio Fernando | Buenos Aires |
3 | Ramírez Sananes Gabriel | Corrientes |
4 | Enrique Luis | San Juan |
5 | Venialgo Aldo | Misiones |
Men´s Physique h/1.74 mts |
||
1 | Juncos Cristian | Buenos Aires |
2 | Scavido Juan Manuel | Buenos Aires |
3 | Malizia Vicente | Mendoza |
4 | Gutierrez Emiliano | Buenos Aires |
5 | Morales Rodrigo | Chaco |
6 | Henoch César | Río Negro |
7 | Figueroa Julio | Córdoba |
Men´s Physique h/1.78mts |
||
1 | Amengual Gonzalo | Santa Fe |
2 | Carriaga Nazareno | Buenos Aires |
3 | Sosa Leonardo | Córdoba |
4 | Campos Miguel | Neuquén |
5 | Ganim Emilio | Córdoba |
6 | Marquez Facundo | Tucumán |
Men´s Physique + 1.78mts |
||
1 | Mayo Leandro | Buenos Aires |
2 | Acosta Adrián | Buenos Aires |
3 | Haller Ciro | Córdoba |
4 | Manzotti Fernando | Mendoza |
5 | Córdoba Conrado | Córdoba |
6 | Ledesma Leonel | Santa Fe |
7 | Ferrari Daniel | La Rioja |
8 | Santillán Matías | Santa Fe |
9 | De Leon Sánchez Alejandro | Buenos Aires |
10 | Vieyra Ignacio | Córdoba |
11 | Nyszczuk Juan David | Córdoba |
12 | Jarzynski Ramiro | Formosa |
13 | Carena Gonzalo | Córdoba |
14 | Ruibal Leandro | Córdoba |
15 | Bruno Facundo | Córdoba |
16 | Ocampo Walter | Buenos Aires |
17 | Gonzalez Gerardo | Córdoba |
Men´s Physique Master |
||
1 | Córdoba Conrado | Córdoba |
2 | Romero Claudio | Chaco |
3 | Carena Gonzalo | Córdoba |
4 | Ocampos Walter | Buenos Aires |
Overall Men´s Physique |
||
1 | Gonzalo Amengual | Santa Fe |
Senior h/ 60 Kg |
||
1 | González Javier | Buenos Aires |
2 | Biancafiore Mariano | Buenos Aires |
Senior h/ 65 Kg |
||
1 | Capo Guillermo | Buenos Aires |
2 | Allende Damián | Chaco |
3 | André Carlos | Santa Fe |
4 | López Vazquez Enzo | Tucumán |
5 | Khum Marín | La Pampa |
Senior h/ 70 Kg |
||
1 | Mongelos Gastón | Rio Negro |
2 | Buckle Nicolás | Buenos Aires |
3 | Romano Leonardo | Buenos Aires |
4 | Cuella Pablo | Tucumán |
5 | Salinas Rodrigo | Mendoza |
6 | Gonzalez Sebastián | Santa Fe |
7 | Ferreyra Eduardo | Santa Fe |
8 | Lescano Mauricio | Córdoba |
9 | Mardone Gerardo | Neuquén |
10 | Carrizo Jorge | Córdoba |
Senior h/ 75 Kg |
||
1 | Encinas Hernán | Corrientes |
2 | Porta Matías | Buenos Aires |
3 | Roca José | Salta |
4 | Gonzalo Gass | Buenos Aires |
5 | Vargas Javier | Córdoba |
6 | Arbezú Marcelo | Córdoba |
7 | Martearena Carlos | Salta |
8 | Segovia Fabián | Santa Fe |
Senior h/ 80 Kg |
||
1 | Viñas Tomás | Córdoba |
2 | Guevara Mauricio | San Juan |
3 | Salemme Marcos | Córdoba |
4 | Granito Luis | Buenos Aires |
5 | Chiardola Hernán | Entre Ríos |
6 | Pérez Ríos Jorge | San Juan |
7 | Rossi Hernán | Santa Fe |
8 | Francescutti Luciano | Chaco |
9 | Fernández Pablo | Córdoba |
10 | Castaño Juan | Chaco |
11 | Zalazar Rubén | San Juan |
12 | Boyadjian Juan Manuel | Buenos Aires |
Senior h/ 85 Kg |
||
1 | Juliá César | Córdoba |
2 | Zambosco Cristian | Buenos Aires |
3 | Zerda Maximiliano | Buenos Aires |
4 | Melian Nicolás | Santa Fe |
5 | Eggle Pablo | Rio Negro |
6 | Copetti Emilio | Santiago Del Estero |
7 | Aravena Pablo | Neuquén |
8 | Cutini Alexis | Santa Fe |
9 | Fernández Emanuel | Córdoba |
10 | Morales Juan | Chaco |
11 | Tavella Rubén | Córdoba |
Senior h/ 90 Kg |
||
1 | Duran Gabriel | Buenos Aires |
2 | Pettis Santiago | Buenos Aires |
3 | Rodríguez Lucio | Santiago del Estero |
4 | Signorello Emanuel | Córdoba |
5 | Fara Miguel | Tucumán |
6 | Basualdo Lucio | Santa Fe |
7 | Bracco Augusto | Buenos Aires |
8 | Farías Sergio | La Rioja |
9 | Parada Claudio | San Juan |
10 | Buretti Ezequiel | Córdoba |
11 | Villalba Hernán | Corrientes |
12 | Shrott Alfredo | Buenos Aires |
13 | Paez Arturo | Formosa |
Senior h/ 95 Kg |
||
1 | Ponce José | Córdoba |
2 | Cecacci Juan | Córdoba |
3 | Pereyra Joaquón | San Juan |
4 | Bergna Daniel | Chaco |
5 | Soberón Miguel | Rio Negro |
6 | Gómez Guillermo | Chaco |
7 | Caballero Raúl | Buenos Aires |
8 | Prada Pablo | Córdoba |
Senior h/ 100 Kg |
||
1 | Durán Daniel | Buenos Aires |
2 | Grakonia Iván | Córdoba |
3 | Martín Marcelo | Córdoba |
4 | Caprifoglio Lucas | Buenos Aires |
Senior + 100 Kg |
||
1 | Cortéz Rodrigo | Buenos Aires |
2 | Gigena Luis | Buenos Aires |
3 | Casoli Sebastián | Santa Fe |
4 | García Sergio | Córdoba |
Overall Senior |
||
1 | Durán Daniel | Buenos Aires |